| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Rubans adhésifs médicaux
Caractéristiques :
• flexible, épouse les contours du corps, garantit la liberté de mouvement
• caractérisé par une perméabilité adéquate à l'air et à l'eau
• bonne adhérence
• peut être divisé dans le sens de la longueur et de la largeur sans utiliser de ciseaux
• hypoallergénique
Indications
• stabilisation, protection et fixation de pansements primaires non adhésifs, appliqués directement sur les plaies et les lésions cutanées
• stabilisation, protection et fixation de drains, cathéters, tubes médicaux ne nécessitant pas de fixation spécialisée au lieu de leur insertion
Ruban adhésif en tissu, blanc
RÉF | Dimensions | Unité de conditionnement | Conditionnement en vrac |
12105W | 1,25 cm * 5 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12115W | 2,5 cm * 5 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12125W | 5,0 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12135W | 7,5 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
12109W | 1,25 cm * 9,14 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12129W | 2,5 cm * 9,14 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12129W | 5,0 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12139W | 7,5 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
Ruban adhésif non tissé
RÉF | Dimensions | Unité de conditionnement | Conditionnement en vrac |
12305W | 1,25 cm * 5 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12315W | 2,5 cm * 5 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12325W | 5,0 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12335N | 7,5 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
12309W | 1,25 cm * 9,14 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12319W | 2,5 cm * 9,14 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12329W | 5,0 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12339W | 7,5 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
Ruban adhésif en soie
RÉF | Dimensions | Unité de conditionnement | Conditionnement en vrac |
12505 | 1,25 cm * 5 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12515 | 2,5 cm * 5 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12525 | 5,0 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12535 | 7,5 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
12509 | 1,25 cm * 9,14 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12519 | 2,5 cm * 9,14 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12529 | 5,0 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12539 | 7,5 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
Ruban adhésif PE
RÉF | Dimensions | Unité de conditionnement | Conditionnement en vrac |
12405 | 1,25 cm * 5 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12415 | 2,5 cm * 5 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12425 | 5,0 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12435 | 7,5 cm * 5 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |
12409 | 1,25 cm * 9,14 m | 24 rouleaux | 24 rouleaux x 30 |
12419 | 2,5 cm * 9,14 m | 12 rouleaux | 12 rouleaux x 30 |
12429 | 5,0 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 30 |
12439 | 7,5 cm * 9,14 m | 6 rouleaux | 6 rouleaux x 24 |